離島料金
| 北海道 | 離島15kg発送 | 3,150円 | 
|---|---|---|
| 離島25kg発送 | 5,400円 | |
| 離島30kg発送 | 6,300円 | |
| 離島40kg発送 | 8,550円 | |
| 離島50kg発送 | 10,800円 | |
| 離島60kg発送 | 12,600円 | |
| 東北 (宮城、山形) | 離島15kg発送 | 2,650円 | 
| 離島25kg発送 | 4,300円 | |
| 離島30kg発送 | 4,950円 | |
| 離島40kg発送 | 6,600円 | |
| 離島50kg発送 | 8,250円 | |
| 離島60kg発送 | 9,900円 | |
| 関東 (東京) | 離島15kg発送 | 2,450円 | 
| 離島25kg発送 | 3,900円 | |
| 離島30kg発送 | 4,350円 | |
| 離島40kg発送 | 5,800円 | |
| 離島50kg発送 | 7,250円 | |
| 離島60kg発送 | 8,700円 | |
| 信越 (新潟) | 離島15kg発送 | 2,450円 | 
| 離島25kg発送 | 3,900円 | |
| 離島30kg発送 | 4,350円 | |
| 離島40kg発送 | 5,800円 | |
| 離島50kg発送 | 7,250円 | |
| 離島60kg発送 | 8,700円 | |
| 北陸 (石川) | 離島15kg発送 | 2,250円 | 
| 離島25kg発送 | 3,450円 | |
| 離島30kg発送 | 3,600円 | |
| 離島40kg発送 | 4,800円 | |
| 離島50kg発送 | 6,000円 | |
| 離島60kg発送 | 7,200円 | |
| 中部・東海 (静岡、愛知、三重) | 離島15kg発送 | 2,250円 | 
| 離島25kg発送 | 3,450円 | |
| 離島30kg発送 | 3,600円 | |
| 離島40kg発送 | 4,800円 | |
| 離島50kg発送 | 6,000円 | |
| 離島60kg発送 | 7,200円 | |
| 関西 (兵庫) | 離島15kg発送 | 2,250円 | 
| 離島25kg発送 | 3,450円 | |
| 離島30kg発送 | 3,600円 | |
| 離島40kg発送 | 4,800円 | |
| 離島50kg発送 | 6,000円 | |
| 離島60kg発送 | 7,200円 | |
| 中国 (島根、岡山、広島、山口) | 離島15kg発送 | 2,150円 | 
| 離島25kg発送 | 3,300円 | |
| 離島30kg発送 | 3,450円 | |
| 離島40kg発送 | 4,600円 | |
| 離島50kg発送 | 5,750円 | |
| 離島60kg発送 | 6,900円 | |
| 四国 (香川、徳島、愛媛、高知) | 離島15kg発送 | 2,200円 | 
| 離島25kg発送 | 3,400円 | |
| 離島30kg発送 | 3,600円 | |
| 離島40kg発送 | 4,800円 | |
| 離島50kg発送 | 6,000円 | |
| 離島60kg発送 | 7,200円 | |
| 九州 (福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、長崎、鹿児島) | 離島15kg発送 | 1,800円 | 
| 離島25kg発送 | 2,900円 | |
| 離島30kg発送 | 3,300円 | |
| 離島40kg発送 | 4,400円 | |
| 離島50kg発送 | 5,500円 | |
| 離島60kg発送 | 5,500円 | |
| 沖縄 (ヤマト運輸便) | 離島15kg発送 | 3,200円 | 
| 離島25kg発送 | 5,500円 | |
| 離島30kg発送 | 6,400円 | |
| 離島40kg発送 | 8,700円 | |
| 離島50kg発送 | 11,000円 | |
| 離島60kg発送 | 12,800円 | 
離島対象地域
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | 字奥尻 | 043-1401 | 
|---|---|---|---|
| 字赤石 | 043-1402 | ||
| 字球浦 | 043-1403 | ||
| 字宮津 | 043-1404 | ||
| 字稲穂 | 043-1405 | ||
| 字湯浜 | 043-1406 | ||
| 字奥尻 | 043-1407 | ||
| 字青苗 | 043-1408 | ||
| 字富里 | 043-1409 | ||
| 字松江 | 043-1410 | ||
| 字米岡 | 043-1411 | ||
| 字湯浜 | 043-1412 | ||
| 苫前郡羽幌町 | 大字焼尻 | 043-1413 | |
| 利尻郡利尻富士町 | 鴛泊 | 043-1414 | |
| 鬼脇 | 043-1415 | ||
| 利尻郡利尻町 | 仙法志 | 043-1416 | |
| 沓形 | 043-1417 | ||
| 礼文郡礼文町 | 大字船泊村 | 043-1418 | |
| 大字香深村 | 097-1201 | ||
| 大字船泊村 | 097-1202 | ||
| 宮城 | 塩竃市 | 浦戸石浜 | 985-0191 | 
| 浦戸桂島 | 985-0192 | ||
| 浦戸野々島 | 985-0193 | ||
| 浦戸寒風沢 | 985-0194 | ||
| 浦戸野々島 | 985-0195 | ||
| 石巻市 | 田代浜 | 986-0023 | |
| 牡鹿郡女川町 | 出島 | 986-2211 | |
| 江島 | 986-2212 | ||
| 石巻市 | 鮎川浜 | 986-2523 | |
| 長渡浜 | 986-2525 | ||
| 網地浜 | 986-2526 | ||
| 気仙沼市 | 外浜 | 988-0601 | |
| 大初平 | 988-0602 | ||
| 外畑 | 988-0603 | ||
| 廻舘 | 988-0604 | ||
| 浦の浜 | 988-0605 | ||
| 磯草 | 988-0606 | ||
| 亀山 | 988-0607 | ||
| 田尻 | 988-0611 | ||
| 大向 | 988-0612 | ||
| 高井 | 988-0613 | ||
| 長崎 | 988-0621 | ||
| 中山 | 988-0622 | ||
| 浅根 | 988-0623 | ||
| 三作浜 | 988-0631 | ||
| 横沼 | 988-0632 | ||
| 駒形 | 988-0633 | ||
| 要害 | 988-0634 | ||
| 山形 | 酒田市 | 飛島 | 998-0281 | 
| 東京都 | 大島町 | 元町 | 100-0101 | 
| 岡田 | 100-0102 | ||
| 泉津 | 100-0103 | ||
| 野増 | 100-0104 | ||
| 差木地 | 100-0211 | ||
| 波浮港 | 100-0212 | ||
| 利島村 | 100-0301 | ||
| 新島村 | 若郷 | 100-0401 | |
| 本村 | 100-0402 | ||
| 式根島 | 100-0511 | ||
| 神津島村 | 100-0601 | ||
| 三宅島三宅村 | 新着 | 100-1101 | |
| 伊豆 | 100-1102 | ||
| 伊ヶ谷 | 100-1103 | ||
| 坪田 | 100-1211 | ||
| 阿古 | 100-1212 | ||
| 雄山 | 100-1213 | ||
| 御増島村 | 100-1301 | ||
| 八丈島八丈町 | 大賀郷 | 100-1401 | |
| 三根 | 100-1511 | ||
| 樫立 | 100-1621 | ||
| 末吉 | 100-1622 | ||
| 中之郷 | 100-1623 | ||
| 青ヶ島村 | 100-1701 | ||
| 小笠原村 | 父島 | 100-2101 | |
| 母島 | 100-2211 | ||
| 新潟 | 佐渡市 | 白瀬 | 952-0001 | 
| 北五十里 | 952-0002 | ||
| 椿 | 952-0003 | ||
| 羽吉 | 952-0004 | ||
| 梅津 | 952-0005 | ||
| 春日 | 952-0006 | ||
| 両津夷 | 952-0011 | ||
| 両津夷新 | 952-0012 | ||
| 両津福浦 | 952-0013 | ||
| 両津湊 | 952-0014 | ||
| 住吉 | 952-0015 | ||
| 原黒 | 952-0016 | ||
| 秋津 | 952-0021 | ||
| 旭 | 952-0022 | ||
| 潟端 | 952-0023 | ||
| 上横山 | 952-0024 | ||
| 下横山 | 952-0025 | ||
| 立野 | 952-0026 | ||
| 長江 | 952-0027 | ||
| 加茂歌代 | 952-0028 | ||
| 新穂長畝 | 952-0101 | ||
| 新穂青木 | 952-0102 | ||
| 新穂潟上 | 952-0103 | ||
| 新穂田野沢 | 952-0104 | ||
| 新穂正明寺 | 952-0105 | ||
| 新穂瓜生屋 | 952-0106 | ||
| 新穂井内 | 952-0107 | ||
| 上新穂 | 952-0108 | ||
| 新穂大野 | 952-0109 | ||
| 新穂武井 | 952-0111 | ||
| 新穂舟下 | 952-0112 | ||
| 新穂皆川 | 952-0113 | ||
| 下新穂 | 952-0114 | ||
| 新穂北方 | 952-0115 | ||
| 新穂 | 952-0116 | ||
| 目黒町 | 952-0201 | ||
| 栗野江 | 952-0202 | ||
| 坊ケ浦 | 952-0203 | ||
| 長谷 | 952-0204 | ||
| 小倉 | 952-0205 | ||
| 畑野 | 952-0206 | ||
| 寺田 | 952-0207 | ||
| 畉田 | 952-0211 | ||
| 宮川 | 952-0212 | ||
| 飯持 | 952-0213 | ||
| 大久保 | 952-0214 | ||
| 猿八 | 952-0215 | ||
| 三宮 | 952-0216 | ||
| 真野大川 | 952-0301 | ||
| 竹田 | 952-0302 | ||
| 阿佛坊 | 952-0303 | ||
| 国分寺 | 952-0304 | ||
| 長石 | 952-0305 | ||
| 四日町 | 952-0306 | ||
| 金丸 | 952-0307 | ||
| 名古屋 | 952-0311 | ||
| 吉岡 | 952-0312 | ||
| 真野 | 952-0313 | ||
| 滝脇 | 952-0314 | ||
| 大須 | 952-0315 | ||
| 背合 | 952-0316 | ||
| 豊田 | 952-0317 | ||
| 真野新町 | 952-0318 | ||
| 静平 | 952-0321 | ||
| 下黒山 | 952-0322 | ||
| 羽茂小泊 | 952-0421 | ||
| 羽茂亀脇 | 952-0422 | ||
| 大小 | 952-0431 | ||
| 大倉谷 | 952-0432 | ||
| 田切須 | 952-0433 | ||
| 西三川 | 952-0434 | ||
| 椿尾 | 952-0435 | ||
| 羽茂滝平 | 952-0501 | ||
| 羽茂大崎 | 952-0502 | ||
| 羽茂飯岡 | 952-0503 | ||
| 羽茂本郷 | 952-0504 | ||
| 羽茂三瀬 | 952-0505 | ||
| 羽茂大石 | 952-0511 | ||
| 羽茂大橋 | 952-0512 | ||
| 羽茂村山 | 952-0513 | ||
| 羽茂小泊 | 952-0514 | ||
| 羽茂上山田 | 952-0515 | ||
| 小木堂釜 | 952-0601 | ||
| 小比叡 | 952-0602 | ||
| 小木木野浦 | 952-0603 | ||
| 小木町 | 952-0604 | ||
| 小木 | 952-0605 | ||
| 琴浦 | 952-0606 | ||
| 小木金田新田 | 952-0611 | ||
| 宿根木 | 952-0612 | ||
| 小木強清水 | 952-0613 | ||
| 犬神平 | 952-0614 | ||
| 深浦 | 952-0615 | ||
| 沢崎 | 952-0621 | ||
| 江積 | 952-0622 | ||
| 田野浦 | 952-0623 | ||
| 木流 | 952-0624 | ||
| 小木大浦 | 952-0625 | ||
| 井坪 | 952-0626 | ||
| 下川茂 | 952-0701 | ||
| 上川茂 | 952-0702 | ||
| 外山 | 952-0703 | ||
| 莚場 | 952-0704 | ||
| 三川 | 952-0705 | ||
| 徳和 | 952-0706 | ||
| 赤泊 | 952-0711 | ||
| 真浦 | 952-0712 | ||
| 柳沢 | 952-0713 | ||
| 南新保 | 952-0714 | ||
| 杉野浦 | 952-0715 | ||
| 大杉 | 952-0716 | ||
| 松ケ崎 | 952-0821 | ||
| 多田 | 952-0822 | ||
| 浜河内 | 952-0823 | ||
| 丸山 | 952-0824 | ||
| 蚫 | 952-0851 | ||
| 赤玉 | 952-0852 | ||
| 立間 | 952-0853 | ||
| 豊岡 | 952-0854 | ||
| 柿野浦 | 952-0855 | ||
| 東鵜島 | 952-0856 | ||
| 岩首 | 952-0857 | ||
| 安養寺 | 952-1201 | ||
| 吉井本郷 | 952-1202 | ||
| 吉井 | 952-1203 | ||
| 三瀬川 | 952-1204 | ||
| 水渡田 | 952-1205 | ||
| 大和 | 952-1206 | ||
| 貝塚 | 952-1207 | ||
| 金井新保 | 952-1208 | ||
| 千種 | 952-1209 | ||
| 中興 | 952-1211 | ||
| 泉 | 952-1212 | ||
| 平清水 | 952-1213 | ||
| 千種 | 952-1292 | ||
| 真光寺 | 952-1301 | ||
| 市野沢 | 952-1302 | ||
| 上矢馳 | 952-1303 | ||
| 下長木 | 952-1304 | ||
| 上長木 | 952-1305 | ||
| 長木 | 952-1306 | ||
| 東大通 | 952-1307 | ||
| 二宮 | 952-1308 | ||
| 八幡 | 952-1311 | ||
| 八幡新町 | 952-1312 | ||
| 八幡町 | 952-1313 | ||
| 河原田本町 | 952-1314 | ||
| 河原田諏訪町 | 952-1315 | ||
| 山田 | 952-1321 | ||
| 石田 | 952-1322 | ||
| 鍛冶町 | 952-1323 | ||
| 中原 | 952-1324 | ||
| 窪田 | 952-1325 | ||
| 青野 | 952-1326 | ||
| 河原田本町 | 952-1393 | ||
| 沢根炭屋町 | 952-1431 | ||
| 沢根五十里 | 952-1432 | ||
| 沢根籠町 | 952-1433 | ||
| 沢根町 | 952-1434 | ||
| 沢根 | 952-1435 | ||
| 下相川 | 952-1501 | ||
| 相川水金町 | 952-1502 | ||
| 相川柴町 | 952-1503 | ||
| 相川下山之神町 | 952-1504 | ||
| 相川坂下町 | 952-1505 | ||
| 相川炭屋町 | 952-1506 | ||
| 相川紙屋町 | 952-1507 | ||
| 相川大間町 | 952-1508 | ||
| 相川栄町 | 952-1511 | ||
| 相川板町 | 952-1512 | ||
| 相川濁川町 | 952-1513 | ||
| 相川小六町 | 952-1514 | ||
| 相川新西坂町 | 952-1515 | ||
| 相川西坂町 | 952-1516 | ||
| 相川石扣町 | 952-1517 | ||
| 相川材木町 | 952-1518 | ||
| 相川夕白町 | 952-1521 | ||
| 相川上京町 | 952-1522 | ||
| 相川新五郎町 | 952-1523 | ||
| 相川大工町 | 952-1524 | ||
| 相川諏訪町 | 952-1525 | ||
| 相川中寺町 | 952-1526 | ||
| 相川左門町 | 952-1527 | ||
| 相川六右衛門町 | 952-1528 | ||
| 相川広間町 | 952-1531 | ||
| 相川弥十郎町 | 952-1532 | ||
| 相川米屋町 | 952-1533 | ||
| 相川大床屋町 | 952-1534 | ||
| 相川中京町 | 952-1535 | ||
| 相川下京町 | 952-1536 | ||
| 相川会津町 | 952-1537 | ||
| 相川四十物町 | 952-1538 | ||
| 相川北沢町 | 952-1539 | ||
| 相川新材木町 | 952-1541 | ||
| 川塩屋町 | 952-1542 | ||
| 相川長坂町 | 952-1543 | ||
| 相川味噌屋町 | 952-1544 | ||
| 相川八百屋町 | 952-1545 | ||
| 相川南沢町 | 952-1546 | ||
| 相川江戸沢町 | 952-1547 | ||
| 相川羽田町 | 952-1548 | ||
| 相川下寺町 | 952-1551 | ||
| 相川一町目裏町 | 952-1552 | ||
| 相川五郎左衛門町 | 952-1553 | ||
| 相川二町目新浜町 | 952-1554 | ||
| 相川二町目浜町 | 952-1555 | ||
| 相川一町目浜町 | 952-1556 | ||
| 相川一町目 | 952-1557 | ||
| 相川二町目 | 952-1558 | ||
| 相川三町目新浜町 | 952-1561 | ||
| 相川三町目浜町 | 952-1562 | ||
| 相川三町目 | 952-1563 | ||
| 相川四町目 | 952-1564 | ||
| 相川馬町 | 952-1565 | ||
| 相川市町 | 952-1566 | ||
| 相川四町目浜町 | 952-1567 | ||
| 相川新浜町 | 952-1568 | ||
| 相川下戸浜町 | 952-1571 | ||
| 相川羽田村 | 952-1572 | ||
| 相川下戸炭屋裏町 | 952-1573 | ||
| 相川海士町 | 952-1574 | ||
| 相川下戸町 | 952-1575 | ||
| 相川下戸炭屋町 | 952-1581 | ||
| 相川下戸村 | 952-1582 | ||
| 相川鹿伏 | 952-1583 | ||
| 相川下戸炭屋浜町 | 952-1584 | ||
| 相川塩屋町 | 952-1592 | ||
| 相川三町目新浜町 | 952-1593 | ||
| 二見 | 952-1641 | ||
| 米郷 | 952-1642 | ||
| 稲鯨 | 952-1643 | ||
| 橘 | 952-1644 | ||
| 高瀬 | 952-1645 | ||
| 相川大浦 | 952-1646 | ||
| 戸中 | 952-2131 | ||
| 戸地 | 952-2132 | ||
| 北狄 | 952-2133 | ||
| 姫津 | 952-2134 | ||
| 達者 | 952-2135 | ||
| 小川 | 952-2136 | ||
| 岩谷口 | 952-2201 | ||
| 五十浦 | 952-2202 | ||
| 関 | 952-2203 | ||
| 矢柄 | 952-2204 | ||
| 大倉 | 952-2205 | ||
| 小田 | 952-2206 | ||
| 石名 | 952-2211 | ||
| 小野見 | 952-2212 | ||
| 北田野浦 | 952-2213 | ||
| 高千 | 952-2214 | ||
| 入川 | 952-2215 | ||
| 北立島 | 952-2221 | ||
| 北川内 | 952-2222 | ||
| 後尾 | 952-2223 | ||
| 石花 | 952-2224 | ||
| 北片辺 | 952-2225 | ||
| 南片辺 | 952-2226 | ||
| 虫崎 | 952-3111 | ||
| 黒姫 | 952-3112 | ||
| 歌見 | 952-3113 | ||
| 浦川 | 952-3114 | ||
| 平松 | 952-3115 | ||
| 北松ケ崎 | 952-3116 | ||
| 馬首 | 952-3117 | ||
| 和木 | 952-3118 | ||
| 玉崎 | 952-3119 | ||
| 真更川 | 952-3201 | ||
| 北鵜島 | 952-3202 | ||
| 願 | 952-3203 | ||
| 願 | 952-3204 | ||
| 鷲崎 | 952-3205 | ||
| 見立 | 952-3206 | ||
| 北小浦 | 952-3207 | ||
| 吾潟 | 952-3421 | ||
| 城腰 | 952-3422 | ||
| 久知河内 | 952-3423 | ||
| 下久知 | 952-3424 | ||
| 河崎 | 952-3425 | ||
| 真木 | 952-3431 | ||
| 椎泊 | 952-3432 | ||
| 両尾 | 952-3433 | ||
| 羽二生 | 952-3434 | ||
| 両津大川 | 952-3435 | ||
| 水津 | 952-3541 | ||
| 片野尾 | 952-3542 | ||
| 月布施 | 952-3543 | ||
| 野浦 | 952-3544 | ||
| 東強清水 | 952-3545 | ||
| 東立島 | 952-3546 | ||
| 湊 | 952-8501 | ||
| 原黒 | 952-8502 | ||
| 岩船郡粟島浦村 | 958-0061 | ||
| 石川 | 輪島市 | 海士町 | 928-0072 | 
| 静岡 | 熱海市 | 初島 | 431-0004 | 
| 愛知 | 豆郡一色町 | 大宇佐久島 | 444-0416 | 
| 知多郡南知多町 | 大宇日間賀島 | 470-3504 | |
| 大宇篠島 | 470-3505 | ||
| 三重 | 鳥羽市 | 神島町 | 517-0001 | 
| 答志町 | 517-0002 | ||
| 桃取町 | 517-0003 | ||
| 菅島町 | 517-0004 | ||
| 坂手町 | 517-0005 | ||
| 志摩市 | 磯部町渡鹿野 | 517-0205 | |
| 志摩町和具 | 517-0703 | ||
| 隠岐郡知夫村 | 大江 | 684-0101 | |
| 郡 | 684-0102 | ||
| 多沢 | 684-0103 | ||
| 薄毛 | 684-0104 | ||
| 仁夫 | 684-0105 | ||
| 来居 | 684-0106 | ||
| 兵庫 | 姫路市 | 家島町真浦 | 672-0101 | 
| 家島町宮 | 672-0102 | ||
| 家島町坊勢 | 672-0103 | ||
| 島根 | 古海 | 684-0107 | |
| 隠岐郡西ノ島町 | 大字浦郷 | 684-0211 | |
| 大字宇賀 | 684-0301 | ||
| 大字別府 | 684-0302 | ||
| 大字美田 | 684-0303 | ||
| 隠岐郡海士町 | 大字宇受賀 | 684-0401 | |
| 大字豊田 | 684-0402 | ||
| 大字海士 | 684-0403 | ||
| 大字福井 | 684-0404 | ||
| 大字知々井 | 684-0411 | ||
| 大字御波 | 684-0412 | ||
| 大字崎 | 684-0413 | ||
| 隠岐郡隠岐の島町 | 大久 | 685-0001 | |
| 釜 | 685-0002 | ||
| 犬来 | 685-0003 | ||
| 飯田 | 685-0004 | ||
| 東郷 | 685-0005 | ||
| 有木 | 685-0006 | ||
| 池田 | 685-0007 | ||
| 栄町 | 685-0011 | ||
| 東町 | 685-0012 | ||
| 中町 | 685-0013 | ||
| 西町 | 685-0014 | ||
| 港町 | 685-0015 | ||
| 城北町 | 685-0016 | ||
| 下西 | 685-0017 | ||
| 岬町 | 685-0021 | ||
| 今津 | 685-0022 | ||
| 西田 | 685-0023 | ||
| 加茂 | 685-0024 | ||
| 平 | 685-0025 | ||
| 上西 | 685-0026 | ||
| 原田 | 685-0027 | ||
| 蔵田 | 685-0101 | ||
| 油井 | 685-0102 | ||
| 那久 | 685-0103 | ||
| 都万 | 685-0104 | ||
| 都戸 | 685-0105 | ||
| 蛸木 | 685-0106 | ||
| 北方 | 685-0301 | ||
| 苗代田 | 685-0302 | ||
| 南方 | 685-0303 | ||
| 代 | 685-0304 | ||
| 久見 | 685-0305 | ||
| 伊後 | 685-0306 | ||
| 都 | 685-0311 | ||
| 小路 | 685-0312 | ||
| 那久路 | 685-0313 | ||
| 山田 | 685-0314 | ||
| 飯美 | 685-0411 | ||
| 布施 | 685-0412 | ||
| 卯敷 | 685-0413 | ||
| 伊後 | 685-0431 | ||
| 西村 | 685-0432 | ||
| 湊 | 685-0433 | ||
| 中村 | 685-0434 | ||
| 元屋 | 685-0435 | ||
| 有木 | 685-8512 | ||
| 東郷 | 685-8555 | ||
| 城北町 | 685-8585 | ||
| 港町 | 685-8601 | ||
| 城北町 | 685-8666 | ||
| 備前市 | 日生町大多府 | 701-3203 | |
| 日生町日生 | 701-2304 | ||
| 岡山 | 日生町日生 | 701-3292 | |
| 日生町日生 | 701-3293 | ||
| 瀬戸内市 | 牛窓町牛窓 | 701-4302 | |
| 牛窓町牛窓 | 701-4392 | ||
| 牛窓町牛窓 | 701-4394 | ||
| 牛窓町牛窓 | 701-4398 | ||
| 岡山市 | 犬島 | 704-8153 | |
| 笠岡市 | 高島 | 714-0035 | |
| 白石島 | 714-0036 | ||
| 真鍋島 | 714-0037 | ||
| 六島 | 714-0038 | ||
| 北木島町 | 714-0301 | ||
| 飛島 | 714-0302 | ||
| 広島 | 福山市 | 走島町 | 720-0204 | 
| 尾道市 | 百島町 | 722-0061 | |
| 瀬戸田町御寺 | 722-2401 | ||
| 瀬戸田町宮原 | 722-2402 | ||
| 瀬戸田町萩 | 722-2403 | ||
| 瀬戸田町垂水 | 722-2404 | ||
| 瀬戸田町福田 | 722-2405 | ||
| 瀬戸田町瀬戸田 | 722-2411 | ||
| 瀬戸田町高根 | 722-2412 | ||
| 瀬戸田町沢 | 722-2413 | ||
| 瀬戸田町鹿田原 | 722-2414 | ||
| 瀬戸田町中野 | 722-2415 | ||
| 瀬戸田町林 | 722-2416 | ||
| 瀬戸田町名荷 | 722-2417 | ||
| 因島洲江町 | 722-2431 | ||
| 因島原町 | 722-2432 | ||
| 瀬戸田町瀬戸田 | 722-2492 | ||
| 瀬戸田町沢 | 722-2493 | ||
| 瀬戸田町沢 | 722-2494 | ||
| 福山市 | 内海町 | 722-2631 | |
| 内海町 | 722-2632 | ||
| 内海町 | 722-2633 | ||
| 内海町 | 722-2641 | ||
| 三原市 | 鷺浦町須波 | 723-0021 | |
| 鷺浦町向田野浦 | 723-0022 | ||
| 豊田郡大崎上島町 | 東野 | 725-0231 | |
| 中野 | 725-0301 | ||
| 原田 | 725-0302 | ||
| 大串 | 725-0303 | ||
| 木江 | 725-0401 | ||
| 沖浦 | 725-0402 | ||
| 明石 | 725-0403 | ||
| 広島市南区 | 似鳥町 | 734-0017 | |
| 呉市 | 豊浜町大字豊島 | 734-0101 | |
| 豊浜町大字大浜 | 734-0102 | ||
| 豊浜町大字斎島 | 734-0103 | ||
| 豊町大長 | 734-0301 | ||
| 豊町御手洗 | 734-0302 | ||
| 豊町沖友 | 734-0303 | ||
| 豊町久比 | 734-0304 | ||
| 廿日市市 | 宮島町 | 739-0501 | |
| 739-0502 | |||
| 739-0503 | |||
| 739-0504 | |||
| 739-0505 | |||
| 739-0506 | |||
| 739-0507 | |||
| 739-0511 | |||
| 739-0512 | |||
| 739-0513 | |||
| 739-0514 | |||
| 739-0515 | |||
| 739-0516 | |||
| 739-0517 | |||
| 739-0518 | |||
| 739-0521 | |||
| 739-0522 | |||
| 739-0523 | |||
| 739-0524 | |||
| 739-0525 | |||
| 739-0531 | |||
| 739-0532 | |||
| 739-0533 | |||
| 739-0534 | |||
| 739-0535 | |||
| 739-0536 | |||
| 739-0541 | |||
| 739-0542 | |||
| 739-0543 | |||
| 739-0550 | |||
| 739-0551 | |||
| 739-0552 | |||
| 739-0553 | |||
| 739-0554 | |||
| 739-0555 | |||
| 739-0556 | |||
| 739-0557 | |||
| 739-0558 | |||
| 739-0559 | |||
| 739-0588 | |||
| 739-0592 | |||
| 739-0595 | |||
| 山口 | 岩国市 | 柱島 | 740-0051 | 
| 柳井市 | 平郡 | 742-0041 | |
| 熊毛郡平生町 | 大字佐合島 | 742-1114 | |
| 熊毛郡上関町 | 大字祝島 | 742-1401 | |
| 大字八島 | 742-1404 | ||
| 熊毛郡田布施町 | 大字馬島 | 742-1516 | |
| 大島郡周防大島町 | 大字笠佐島 | 742-2108 | |
| 大字久賀 | 742-2301 | ||
| 大字伊保田 | 742-2601 | ||
| 大字浮島 | 742-2801 | ||
| 光市 | 大字牛島 | 743-0003 | |
| 周南市 | 大字大津島 | 745-0057 | |
| 防府市 | 大字野島 | 747-0832 | |
| 下関市 | 大字六連島 | 750-0095 | |
| 萩市 | 相島 | 758-0001 | |
| 大島 | 758-0003 | ||
| 見島 | 758-0701 | ||
| 下関市 | 大字蓋井島 | 759-6542 | |
| 香川 | 高松市 | 男木町 | 760-0091 | 
| 高松市 | 女木町 | 760-0092 | |
| 香川郡直島町 | 761-3110 | ||
| 小豆郡土庄町 | 761-4101 | ||
| 761-4102 | |||
| 761-4103 | |||
| 761-4104 | |||
| 761-4105 | |||
| 761-4106 | |||
| 761-4111 | |||
| 761-4112 | |||
| 761-4113 | |||
| 761-4114 | |||
| 761-4115 | |||
| 淵崎 | 761-4121 | ||
| 上庄 | 761-4122 | ||
| 伊喜末 | 761-4131 | ||
| 小江 | 761-4132 | ||
| 長浜 | 761-4133 | ||
| 滝宮 | 761-4134 | ||
| 馬越 | 761-4141 | ||
| 屋形崎 | 761-4142 | ||
| 見目 | 761-4143 | ||
| 小海 | 761-4144 | ||
| 大部 | 761-4145 | ||
| 小部 | 761-4146 | ||
| 肥土山 | 761-4151 | ||
| 黒岩 | 761-4152 | ||
| 小馬越 | 761-4153 | ||
| 笠滝 | 761-4154 | ||
| 小豆郡小豆島町 | 中山 | 761-4155 | |
| 小豆郡土庄町 | 甲 | 761-4192 | |
| 甲 | 761-4193 | ||
| 淵崎 | 761-4194 | ||
| 大部 | 761-4195 | ||
| 池田 | 761-4301 | ||
| 蒲生 | 761-4302 | ||
| 中山 | 761-4303 | ||
| 室生 | 761-4304 | ||
| 二面 | 761-4305 | ||
| 吉野 | 761-4306 | ||
| 蒲野 | 761-4307 | ||
| 神浦 | 761-4308 | ||
| 池田 | 761-4388 | ||
| 761-4392 | |||
| 761-4393 | |||
| 761-4394 | |||
| 761-4395 | |||
| 小豆郡小豆島町 | 761-4396 | ||
| 761-4397 | |||
| 761-4398 | |||
| 吉田 | 761-4401 | ||
| 福田 | 761-4402 | ||
| 当浜 | 761-4403 | ||
| 橘 | 761-4404 | ||
| 安田 | 761-4405 | ||
| 木庄 | 761-4412 | ||
| 苗羽 | 761-4421 | ||
| 古江 | 761-4422 | ||
| 堀越 | 761-4423 | ||
| 田浦 | 761-4424 | ||
| 坂手 | 761-4425 | ||
| 馬木 | 761-4426 | ||
| 片白 | 761-4431 | ||
| 草壁本町 | 761-4432 | ||
| 神懸通 | 761-4433 | ||
| 西村 | 761-4434 | ||
| 安田 | 761-4492 | ||
| 小豆郡土庄町 | 豊島家浦 | 761-4661 | |
| 豊島唐櫃 | 761-4662 | ||
| 豊島甲生 | 761-4663 | ||
| 伊喜末 | 761-4664 | ||
| 与島町 | 762-0071 | ||
| 岩黒 | 762-0072 | ||
| 櫃石 | 762-0073 | ||
| 広島町立石 | 763-0101 | ||
| 広島町江の浦 | 763-0102 | ||
| 広島町釜の越 | 763-0103 | ||
| 広島町甲路 | 763-0104 | ||
| 広島町青木 | 763-0105 | ||
| 広島町市井 | 763-0106 | ||
| 広島町茂浦 | 763-0107 | ||
| 広島町小手島 | 763-0108 | ||
| 手島町 | 763-0111 | ||
| 本島町笠島 | 763-0221 | ||
| 本島町甲生 | 763-0222 | ||
| 本島町泊 | 763-0223 | ||
| 本島町小阪 | 763-0224 | ||
| 本島町生ノ浜 | 763-0225 | ||
| 本島町尻浜 | 763-0226 | ||
| 本島町福田 | 763-0227 | ||
| 本島町大浦 | 763-0228 | ||
| 牛島 | 763-0231 | ||
